var highScore = {
	worstEver: {
		table: '<table class="highscore" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">\n	<tr class="headline">\n		<th>#</th>\n		<th>Name</th>\n		<th>Score</th>\n		<th>Levels</th>\n		<th>Steps</th>\n		<th>Chain</th>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">1</td>\n		<td>azathot</td>\n		<td align="right">213</td>\n		<td align="right">3</td>\n		<td align="right">21</td>\n		<td align="right">4.4</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">2</td>\n		<td>Zora</td>\n		<td align="right">248</td>\n		<td align="right">5</td>\n		<td align="right">31</td>\n		<td align="right">3.6</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">3</td>\n		<td>Zora</td>\n		<td align="right">291</td>\n		<td align="right">5</td>\n		<td align="right">32</td>\n		<td align="right">3.8</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">4</td>\n		<td>liamliam</td>\n		<td align="right">298</td>\n		<td align="right">5</td>\n		<td align="right">31</td>\n		<td align="right">3.9</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">5</td>\n		<td>Zora</td>\n		<td align="right">307</td>\n		<td align="right">3</td>\n		<td align="right">30</td>\n		<td align="right">4.1</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">6</td>\n		<td>Zora</td>\n		<td align="right">310</td>\n		<td align="right">7</td>\n		<td align="right">27</td>\n		<td align="right">4.1</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">7</td>\n		<td>Zora</td>\n		<td align="right">318</td>\n		<td align="right">7</td>\n		<td align="right">28</td>\n		<td align="right">4</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">8</td>\n		<td>ol\' grolok</td>\n		<td align="right">321</td>\n		<td align="right">8</td>\n		<td align="right">35</td>\n		<td align="right">3.7</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">9</td>\n		<td>Zora</td>\n		<td align="right">331</td>\n		<td align="right">4</td>\n		<td align="right">25</td>\n		<td align="right">4.6</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">10</td>\n		<td>Zora</td>\n		<td align="right">361</td>\n		<td align="right">6</td>\n		<td align="right">42</td>\n		<td align="right">3.9</td>\n	</tr>\n</table>\n',
		lowest: 213,
		highest: 361,
		count: 10
	},
	bestEver: {
		table: '<table class="highscore" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">\n	<tr class="headline">\n		<th>#</th>\n		<th>Name</th>\n		<th>Score</th>\n		<th>Levels</th>\n		<th>Steps</th>\n		<th>Chain</th>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">1</td>\n		<td>rigel</td>\n		<td align="right">4270</td>\n		<td align="right">13</td>\n		<td align="right">111</td>\n		<td align="right">5.1</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">2</td>\n		<td>lll</td>\n		<td align="right">3983</td>\n		<td align="right">17</td>\n		<td align="right">164</td>\n		<td align="right">4.3</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">3</td>\n		<td>ol\'grilok \\o/</td>\n		<td align="right">3961</td>\n		<td align="right">14</td>\n		<td align="right">155</td>\n		<td align="right">4.5</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">4</td>\n		<td>ol\'grolok \\o/</td>\n		<td align="right">3856</td>\n		<td align="right">11</td>\n		<td align="right">127</td>\n		<td align="right">4.8</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">5</td>\n		<td>ol\'grolok \\o/</td>\n		<td align="right">3813</td>\n		<td align="right">15</td>\n		<td align="right">140</td>\n		<td align="right">4.5</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">6</td>\n		<td>lix</td>\n		<td align="right">3775</td>\n		<td align="right">16</td>\n		<td align="right">151</td>\n		<td align="right">4.4</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">7</td>\n		<td>ol\'grolok \\o/</td>\n		<td align="right">3650</td>\n		<td align="right">15</td>\n		<td align="right">146</td>\n		<td align="right">4.5</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">8</td>\n		<td>ol\'grolok \\o/</td>\n		<td align="right">3645</td>\n		<td align="right">14</td>\n		<td align="right">136</td>\n		<td align="right">4.5</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">9</td>\n		<td>ol\'grolok \\o/</td>\n		<td align="right">3640</td>\n		<td align="right">13</td>\n		<td align="right">160</td>\n		<td align="right">4.4</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">10</td>\n		<td>ol\'grolok \\o/</td>\n		<td align="right">3635</td>\n		<td align="right">14</td>\n		<td align="right">120</td>\n		<td align="right">4.5</td>\n	</tr>\n</table>\n',
		lowest: 3635,
		highest: 4270,
		count: 10
	},
	bestDay: {
		table: '<table class="highscore" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">\n	<tr class="headline">\n		<th>#</th>\n		<th>Name</th>\n		<th>Score</th>\n		<th>Levels</th>\n		<th>Steps</th>\n		<th>Chain</th>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">1</td>\n		<td>azathot</td>\n		<td align="right">2010</td>\n		<td align="right">9</td>\n		<td align="right">112</td>\n		<td align="right">4.2</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">2</td>\n		<td>azathot</td>\n		<td align="right">2000</td>\n		<td align="right">8</td>\n		<td align="right">103</td>\n		<td align="right">4.4</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">3</td>\n		<td>azathot</td>\n		<td align="right">1675</td>\n		<td align="right">10</td>\n		<td align="right">102</td>\n		<td align="right">4.1</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">4</td>\n		<td>azathot</td>\n		<td align="right">1474</td>\n		<td align="right">11</td>\n		<td align="right">82</td>\n		<td align="right">4.3</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">5</td>\n		<td>azathot</td>\n		<td align="right">1242</td>\n		<td align="right">7</td>\n		<td align="right">62</td>\n		<td align="right">4.6</td>\n	</tr>\n</table>\n',
		lowest: 1242,
		highest: 2010,
		count: 5
	},
	bestQuarter: {
		table: '<table class="highscore" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">\n	<tr class="headline">\n		<th>#</th>\n		<th>Name</th>\n		<th>Score</th>\n		<th>Levels</th>\n		<th>Steps</th>\n		<th>Chain</th>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">1</td>\n		<td>rigel</td>\n		<td align="right">4270</td>\n		<td align="right">13</td>\n		<td align="right">111</td>\n		<td align="right">5.1</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">2</td>\n		<td>lll</td>\n		<td align="right">3983</td>\n		<td align="right">17</td>\n		<td align="right">164</td>\n		<td align="right">4.3</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">3</td>\n		<td>lix</td>\n		<td align="right">3775</td>\n		<td align="right">16</td>\n		<td align="right">151</td>\n		<td align="right">4.4</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">4</td>\n		<td>ol\'grolok \\o/</td>\n		<td align="right">3640</td>\n		<td align="right">13</td>\n		<td align="right">160</td>\n		<td align="right">4.4</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">5</td>\n		<td>azathot</td>\n		<td align="right">3541</td>\n		<td align="right">12</td>\n		<td align="right">121</td>\n		<td align="right">4.6</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">6</td>\n		<td>ol\'grolok</td>\n		<td align="right">3504</td>\n		<td align="right">11</td>\n		<td align="right">125</td>\n		<td align="right">4.8</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">7</td>\n		<td>rigel</td>\n		<td align="right">3485</td>\n		<td align="right">11</td>\n		<td align="right">144</td>\n		<td align="right">4.3</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">8</td>\n		<td>rigel</td>\n		<td align="right">3458</td>\n		<td align="right">13</td>\n		<td align="right">129</td>\n		<td align="right">4.6</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">9</td>\n		<td>lll</td>\n		<td align="right">3427</td>\n		<td align="right">14</td>\n		<td align="right">164</td>\n		<td align="right">4.3</td>\n	</tr>\n	<tr valign="baseline">\n		<td align="right">10</td>\n		<td>lix</td>\n		<td align="right">3393</td>\n		<td align="right">17</td>\n		<td align="right">165</td>\n		<td align="right">4.2</td>\n	</tr>\n</table>\n',
		lowest: 3393,
		highest: 4270,
		count: 10
	}
};
document.write(highScore.bestDay.table);
displayHighScoreTable('bestDay');
